| 
														
					|  |  | |  |  | 공급시기 |  | 연중 공급 |  |  |  | 생산지 |  | 경남 진주 외 |  |  |  | 인증사항 |  | 17303751 무농약농산물 재배인증
 
 |  |  |  |  |  | 중량설명 |  | 300g/봉 |  |  |  | 품종설명 |  |  |  |  |  | 포장상태 |  | 비닐포장 |  |  |  | 소비기한 |  | 구매하신 후 빠른 시일 내 드시기 바랍니다. |  |  |  | 보관방법 |  | 냉장 보관 (5℃ 이하) |  |  | 
 | 
 |  |  | |  |  | 물품특징 |  | 자연드림 농법으로 재배한 항암꼬마새송이버섯입니다. 엄지손가락 크기의 꼬마새송이버섯입니다.
 |  |  |  | 이용방법 |  | 구이,볶음 및 조림 등 요리에 활용 가능합니다. |  |  |  | 생산과정 |  |  |  |  |  | 참고사항 |  | 자연드림 농법이란? 미네랄이 풍부한 해양심층수 기픈물로
 토양 속 부족한 미네랄을 보충하고, 미생물을 튼튼히 하여
 파이토케미컬이 풍부한 농산물을 재배합니다.
 |  |  | 
 | 
 
            | 
              
              |   * 검출한계시료를 검사시 검출 될 수 있는 최소 기준치를 의미하여 시료의 종류, 무게, 밀도, 측정시간 등에 따라 수치가 달라집니다.
 |  
		        |  |  
		        | 검사일자 |  | 품목 |  | I-131 검출한계/검사결과 |  | Cs-134 검출한계/검사결과 |  | Cs-137 검출한계/검사결과 |  | 검출여부 |  | 검사기관 |  
			      |  |  
                        | 2025년 06월 |  | 새송이(하늘)*항암  [(통)꼬마새송이*항암 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.31불검출 |  | 0.40불검출 |  | 0.27불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2025년 03월 |  | 새송이(귀연)*항암  [(통)꼬마새송이*항암 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.34불검출 |  | 0.37불검출 |  | 0.19불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 11월 |  | 새송이(하늘)*항암  [(통)꼬마새송이*항암 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.10불검출 |  | 0.27불검출 |  | 0.15불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 8월 |  | 새송이(귀연)*항암  [(통)꼬마새송이*항암 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.16불검출 |  | 0.23불검출 |  | 0.17불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 5월 |  | 새송이(귀연)*항암  [(통)꼬마새송이*항암 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.07불검출 |  | 0.22불검출 |  | 0.22불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 8월 |  | 새송이(귀연)*항암  [(통)새송이*300g (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.02불검출 |  | 0.12불검출 |  | 0.11불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 4월 |  | 새송이(귀연)*항암  [(통)새송이*300g (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.15불검출 |  | 0.20불검출 |  | 0.18불검출 |  | 불검출 |  | V&B 센터 |  
                    |  |  
                        | 2023년 1월 |  | 새송이(귀연)*항암  [(통)새송이*300g (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.10불검출 |  | 0.23불검출 |  | 0.18불검출 |  | 불검출 |  | V&B 센터 |  
                    |  |  |  
            |  |  
            |  |  
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                            | 판매자 정보 |  
                                            | 상호 | 항암식품유통지점 | 대표자 | 유재흠 |  
                                            | 사업자등록번호 | 3108512318 | 사업장 소재지 | 전라북도 부안군 하서면 서당로 144 |  
                                            | 업종/종목 | 곡물,농산물 도,소매업,통신판매업 / 곡물,농산물 도,소매업,통신판매업 | 통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |  
                                            | 연락처 | 1577-6009 | e-mail | icoopmall@icoop.or.kr |  
                                            |  |  |