자연드림 보여드림
적당한 사이즈보다 조금 작은 크기 이지만 맛은 괜찮았어요. 너무 달다 그런건 아니지만 믿고 먹네요
법적 기준으로 철저하게 잔류농약을 검사합니다.
| 생산지 | 힐링식품APC |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 1봉 |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
YUMMY사과(당도선별14Brix) |
||||||
| 자연드림 야미(YUMMY) 사과는 맛과 건강을 동시에 만족시켜 드립니다. 국내산 고당도 사과의 맛을 즐겨보세요! | ||||||
![]() |
||||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
| 잔류농약검사 | O | ? | ? | ||||
| 가격 | 1,223원 | 1,433원 | 1,480원 | ||||
| - 비교기준 : 2026년 3월 10일 온라인몰(가격 : 100g) | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 기획 공급 |
|---|---|
| 생산지 | 의성, 영월, 단양, 당진 외 |
| 사양 | 국내산(YUMMY) |
| 중량설명 | 1.3kg 내외/1봉 |
| 품종설명 | 부사, 미안마 등 |
| 포장상태 | 비닐포장 |
| 소비기한 | 해당사항 없음 |
| 보관방법 | 냉장 보관(10℃ 이하) |
| 상품특징 | 1. 과육이 단단하고 당도가 높으며 적은 신맛으로 남녀노소 누구에게나 사랑받는 품종입니다. 2. 껍질째 드시면 더 풍부한 영양을 섭취할 수 있습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 생으로 먹는 게 가장 좋아요! - 생으로 먹을 때 사과 본연의 맛을 가장 잘 즐길 수 있어요. - 세척 후 껍질에 있는 풍부한 영양소와 함께 신선하고 달콤한 맛을 즐겨보세요. |
| 참고사항 | 1. 햇빛과 고온은 사과 보관의 적! - 햇빛과 고온은 사과의 양분을 빨리 소모시켜서 신선도와 맛을 떨어지게 합니다. 2. 사과는 수확 후에도 살아있다! - 생산지에서는 사과를 수확한 후 신선도를 유지하기 위해 저온 창고에 보관합니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||