|  | 공급시기 |  | 상시공급 |   |  | 식품유형 |  | 빵류(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) |   |  | 생산지 |  | 1. 생산지명 : 자연웰푸드베이커리공방 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 |   |  | 원부재료 |  | 크림치즈[우유,크림,소금,로커스트콩검,스타터컬쳐/호주]36.5 %,난백액(유정란/국산),화이트시트(매장)[전란액(유정란/국산),유기농설탕27.6 %,밀가루(우리밀/국산),소맥전분,자연드림네이처2],유기농설탕11.2 %,미루젤(물엿,분말결정포도당,알긴산나트륨,젤란검,팩틴),우유,쌀가루,농후발효유,유크림,난황액,감귤주스,버터,버터크림,초콜릿,천연향료(바닐라향) [우유,달걀,밀,대두 함유]
  |   |  | 중량설명 |  | 570g  [2호]  |   |  | 포장방법 |  | 외포장-종이박스 (띠지-폴리에틸렌테레프탈레이트,바닥면-폴리프로필렌) |   |  | 소비기한 |  | 별도표기(제조일로부터6개월까지) |   |  | 보관방법 |  | 냉동보관(-18℃이하) (이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다.) |   |  | 영양정보 |  | 
 | 총 내용량 570 g | 100g 당/265 kcal |  
 | 영양정보 | 100 g당 | 1일영양성분기준치에 대한 비율 |  
 | 나트륨 | 160 mg | 8 % |  
 | 탄수화물 | 33 g | 10 % |  
 |   당류 | 20 g | 20 % |  
 | 지방 | 12 g | 22 % |  
 |   트랜스지방 | 0 g | - |  
 |
 |   포화지방 | 6 g | 40 % |  
 | 콜레스테롤 | 90 mg | 30 % |  
 | 단백질 | 6 g | 11 % |  
 | *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |  
 
  |   |  
  |