속까지 100% 우리밀
글루텐이나 소맥전분까지 100% 우리밀을 사용합니다.
속까지 진짜 우리밀로 만든 상품입니다.
| 생산지 | (주)올곧은 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 150g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
달퐁추로스 |
||
| 진한 시나몬향과 마스코바도의 달콤함에 퐁당 ! | ||
![]() |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미세플라스틱 검사 결과
상품 검사 결과 더보기 ∨
|
| 공급시기 | 상시공급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 과자(유탕처리제품) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산지 | 올곧은 / 전남 구례군 용방면 용산로 107-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원부재료 | 밀가루(우리밀:국산), 혼합식용유{팜올레인유(말레이시아산), 고올레산해바라기유(외국산), 토코페롤(혼합형)}, 유기농설탕12.9%, 전분(우리밀:국산), 유기농볶은현미가루{유기농미강(국산)95%, 유기농현미(국산)5%}2.8%, 전지분유, 자연드림크리머, 계피분말, 흑보리가루, 올리고당, 마스코바도, 포도당, 소금, L-주석산수소칼륨, 옥수수전분, 탄산수소나트륨, 제일인산칼슘, 향료, 구연산 [밀, 우유, 대두 함유] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량설명 | 150 g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비기한 | 제조일로부터 6개월까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보관방법 | 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉한 상품은 반드시 밀봉하시고 빠른 섭취 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양정보표시 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품특징 | 1. 마스코바도로 단맛을 낸 시즈닝 간식입니다. 2. 우리밀, 현미가루와 흑보리가루를 사용하여 고소한 맛과 식감을 살렸습니다. 3. 계피분말을 사용해 깊은 풍미를 냈습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원재료 배합 -> 반죽 -> 성형 -> 유탕 -> 당액 코팅 -> 냉각 -> 포장 |
| 이용방법 | 간식으로 이용하시면 좋습니다. |
| 기타사항 | 본 제품은 쇠고기, 돼지고기, 달걀, 우유, 땅콩, 밀, 대두, 잣, 호두, 새우, 오징어, 토마토, 아황산류를 사용한 상품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
글루텐이나 소맥전분까지 100% 우리밀을 사용합니다.
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||