샐러드 보여서 구입했는데 앞으로 자주 구입하게 될 것 같습니다 신선하고 맛있습니다
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
자연드림 항암식품은 암예방 및 항암성분이 풍부합니다.
| 생산지 | 쿱농산APC |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 150g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
친환경항암채소샐러드 |
||||
| 해양심층수 기픈물을 이용한 자연드림농법으로 재배해 암예방 및 항암성분이 풍부한 친환경 항암채소샐러드입니다. 암예방을 위해 채소·과일을 충분히 섭취하세요. (제철 채소들로 구성하여, 시기별로 구성품이 상이 할 수 있습니다.) | ||||
![]() |
||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | 항암성분 조사기준치 | |||
| 양배추 파이토케미컬(총 폴리페놀+총 플라보노이드) | 433 | 410 | |||
| 당근 파이토케미컬(총 폴리페놀+총 플라보노이드) | 242 | 230 | |||
| 파프리카 파이토케미컬(총 폴리페놀+총 플라보노이드) | 1130 | 950 | |||
| 비타민채 파이토케미컬(총 폴리페놀+총 플라보노이드) | 1525 | 1450 | |||
| 대추토마토 파이토케미컬(총 폴리페놀+총 플라보노이드) | 1019 | 910 | |||
| 로메인 파이토케미컬(총 폴리페놀+총 플라보노이드) | 4426 | 4070 | |||
| 검사일 : 2024년06월 ~ 2024년11월 ,단위: mg/100g 검사기관 : 국립경상대학교 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 연중 / 시기별 제철 상품, 주 6일 공급 (공급불가 요일 : 수요일) : 이 제품은 생산일 바로 출고되며, 생산지의 생산 일정을 고려할 때, 조합원 공급일 수요일에는 공급이 불가합니다. |
|---|---|
| 생산지 | 1. 원물생산지: 대경친환경 (경북 대구광역시 ) 외 2. 취급자: 쿱농산APC 3. 취급자 주소: 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-48 |
| 인증사항 | 1) 생산자인증 16100461 외 2) 재포장인증 15600121 취급자(재포장)인증 |
| 중량설명 | 150g 내외 / 1개 |
| 품종설명 | 제철 항암 채소 4~5종 / 시기별로 구성품이 변경되며, 포장 용기 외면의 바코드 네임택에 구성품명을 표기함. *구성품 예시 : 양상추(국산), 양배추(국산), 당근(국산), 파프리카(국산), 베이비시금치(국산), 비트(국산), 양파(국산), 연근(국산) ,치커리(국산), 셀러리(국산), 베이비비타민채(국산), 케일(국산) 등등 포함 예정. |
| 포장상태 | 플라스틱 케이스 포장 (폴리에틸렌) |
| 소비기한 | 구입 후 빠른 시일 내에 드시기 바랍니다. |
| 보관방법 | 냉장보관 (0~10℃ 이하) |
| 물품특징 | 1. 파이토케미컬이 더 풍부한 항암 채소로 만든 제철 채소샐러드입니다. 2. 한 끼 식사 대용으로 간편하게 드시면 됩니다. 3. 제철을 맞아, 생산량이 풍부한 항암 채소를 엄선하여, 약 5종 내외로 구성합니다. 4. 자연드림 항암농산물은 자연드림 농법으로 키워서 더욱 신뢰할 수 있습니다. 자연드림 농법이란? 미네랄이 풍부한 해양심층수 기픈물로 토양 속 부족한 미네랄을 보충하고, 미생물을 튼튼히 하여 파이토케미컬이 풍부한 농산물을 재배합니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 1. 드레싱은 기호에 맞추어 첨가하여 섭취하시기 바랍니다. 2. 이용 전 세척 바랍니다. |
| 생산과정 | 1. 원물을 검수하여 전해수로 세척 2. 흐르는 물에 야채를 한 번 더 세척 3. 세척이 완료된 채소를 먹기 좋은 크기로 절단 4. 채소를 계량하여 케이스에 비율대로 담아 포장 5. 포장 완료 후 금속 검출 검사 진행 6. 검사 완료된 제품은 냉장보관 |
| 참고사항 | 1. 상품 수령 후 냉장보관을 요청드리며 당일 섭취를 권장합니다. 2. 본 제품은 식용 이외에는 이용하지 마십시오. 3. 생산지의 생산 일정을 고려하여, 조합원 공급일 수요일자로 주문은 불가합니다. 양해 부탁드립니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
해양심층수 기픈물을 이용한 자연드림 농법으로 재배해 파이토케미컬이 풍부합니다.
농약을 사용하지 않고 법적기준 또는 그 이상으로 철저히 관리한 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||