| 상품 상세보기   | 
|   * 검출한계 | ||||||||||||
| 검사일자 | 품목 | I-131 검출한계/검사결과 | Cs-134 검출한계/검사결과 | Cs-137 검출한계/검사결과 | 검출여부 | 검사기관 | ||||||
| 2025년 07월 | 법성포굴비(대)3미*340g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.11불검출 | 0.21불검출 | 0.16불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2025년 05월 | 법성포굴비(대)3미*340g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.11불검출 | 0.27불검출 | 0.16불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2025년 03월 | 법성포굴비(대)3미*340g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.19불검출 | 0.22불검출 | 0.27불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2025년 01월 | 법성포굴비(대)3미*340g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.30불검출 | 0.21불검출 | 0.10불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 12월 | 법성포굴비(대)3미*340g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.07불검출 | 0.22불검출 | 0.42불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 11월 | 법성포굴비(대)4미*360g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.10불검출 | 0.25불검출 | 0.18불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 10월 | 법성포굴비(소)10미*700g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.08불검출 | 0.21불검출 | 0.21불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 9월 | 법성포굴비(대)3미*340g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.09불검출 | 0.24불검출 | 0.24불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 8월 | 법성포굴비(대)3미*340g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.08불검출 | 0.22불검출 | 0.16불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 7월 | 법성포굴비(대)3미*340g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.15불검출 | 0.22불검출 | 0.24불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 6월 | 법성포굴비(대)4미*360g [영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] | 0.14불검출 | 0.27불검출 | 0.19불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
|   | ||||||||||||
| 검사일자 | 품목 | I-131 검출한계/검사결과 | Cs-134 검출한계/검사결과 | Cs-137 검출한계/검사결과 | 검출여부 | 검사기관 | ||||||
| 2024년 05월 | 영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 | 0.11불검출 | 0.23불검출 | 0.14불검출 | 불검출 | ㈜항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 4월 | 영광굴비세트(오가)5호*1.4kg내외 | 0.35불검출 | 0.26불검출 | 0.28불검출 | 불검출 | V&B 센터 | ||||||
| 2023년 3월 | [법성포굴비(대/중/소)]와 동일한 원부재료를 사용했습니다. | 0.08불검출 | 0.12불검출 | 0.17불검출 | 불검출 | V&B 센터 | ||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
 
     
			 
						 
						 
						 
						 
		
		 
		 
		 
		 
	 
  
			 
					
					


