| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
 
     
		
		 
		 
		 
		 
	| 소비자가 | 3,900 원 | 
| 중량(규격) | 1봉(10매) | 
| 공급시기 | 상시공급 | 
| 생산지 | 크린센스(주) | 
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. | 
| 배송방법 |     | 
| 프레쉬보건용마스크*대형 | ||||
| 황사,미세먼지 등 입자성 유해물질 및 감염원으로부터 FRESH한 착용감의 마스크로 호흡기를 보호하세요~! | ||||
|  | ||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 | 
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 | 
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 프레쉬보건용마스크*10매 | A사 | |||
| 가격 | 3,100원 | 4,000원 | |||
| - 비교기준 : 2021년 7월 15일 온라인몰(가격 : 10매) | |||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더보기 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  상품특징   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 판매자 정보 | |
| 상호 | 쿱푸드 원부재료지점 | 
| 대표자 | 김병영 | 
| 사업자등록번호 | 2398500376 | 
| 사업장 소재지 | 전남 구례군 용방면 용산로 107-59 | 
| 업종/종목 | 도매 및 소매업 / 곡물도매업 | 
| 통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 | 
| 연락처 | 1577-6009 | 
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||