방사능 불검출
정부의 방사능 기준을 기본으로 상품별 자체 검사 주기를 정해 관리기준을 높입니다. (MDA 기준 1 또는 2Bq/㎏)
연 4회 방사능 검사로 철저하게 관리합니다.
| 생산지 | 조이씨푸드 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 100g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
새우가루 |
||
| 서해안 청정해역에서 어획한 새우를 건조하여 만들었습니다. 정성껏 이물을 선별 후 가루내어 안심할 수 있습니다. 품질좋고 안전한 새우가루를 천연 조미료로 활용해보세요. | ||
![]() |
||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | ||
| 출하 전 검사(방사능,중금속) | O | ||
| 방사능 불시검사(연 4회) | O | ||
| 정기 중금속 검사(연 2회) | O | ||
| . | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 수산물가공품 |
| 생산지 | 1. 생산지명: 조이씨푸드 2. 주소: 전라남도 무안군 무안읍 무안로 342 |
| 원재료명 및 함량 | 건새우(국산) 100% ※ 새우 함유 |
| 중량설명 | 100g |
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌(PE) |
| 포장일자 | 개별 상품에 별도 표기 |
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관 (가급적 개봉 후에는 빨리 드시길 바라며, 장기 보관시 냉동보관바랍니다.) |
| 영양성분표시 | 해당사항 없음 |
| 상품특징 | 1. 서해안 청정해역에서 어획한 새우를 건조한 후 이물선별을 거쳐 분쇄하였습니다. 2. 수작업으로 선별하여 보다 위생적인 상품입니다. 3. 위생적인 가공시설에서 생산합니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 건새우수매 → 냉동보관 → 전처리실입고 → 이물질선별 → 분쇄 → 계근포장 → 금속검출 → 박스포장 → 출고 * 새우 선별사진 ![]() |
| 이용방법 | *국탕(3~4인분기준) -물800ml, 새우가루 1큰술(9g) *찌개(2~3인분기준) -물600ml, 새우가루 1큰술(9g) *전 부침 요리시(2~3인분 기준) -300g기준, 전부치기전 재료와 섞어서 1큰술(9g) *볶음밥 -가루를 기호에 맞게 뿌리면서 볶아 주세요 * 다양한 요리에 천연조미료로 이용하실 수 있습니다. |
| 기타사항 | 새우가루의 색은 새우의 건조도와 새우 수확 시 물때에 따라 색상이 어두울 수 있습니다. 품질에는 문제가 없는 물품으로 안심하고 드셔도 좋습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
정부의 방사능 기준을 기본으로 상품별 자체 검사 주기를 정해 관리기준을 높입니다. (MDA 기준 1 또는 2Bq/㎏)
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||