| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
 
     
		
		 
		 
		 
		 
	| 소비자가 | 14,100 원 | 
| 중량(규격) | 1 | 
| 공급시기 | 상시공급 | 
| 생산지 | 농업회사법인(주)정인 | 
| 원산지 | 국산 | 
| 배송방법 |     | 
| 국내산자두*대과*제주 | ||||||
| 자연드림에서 선보이는 신선한 자두! 새콤한 맛을 띄는 껍질과 달콤한 과육으로 새콤달콤한 맛을 동시에 맛볼 수 있습니다. 달콤한 맛을 더 선호하신다면 껍질을 깎아 즐겨보세요! | ||||||
|  | ||||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 | 
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 | 
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
| 잔류농약검사 | O | ? | ? | ||||
| 가격 | 990원 | 1,090원 | 1,123원 | ||||
| - 비교기준 : 2024년 8월 1일 온라인몰(가격 : 100g) | |||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더보기 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 판매자 정보 | |
| 상호 | 힐링식품 본점 | 
| 대표자 | 이준영 | 
| 사업자등록번호 | 3178124739 | 
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품길 36 | 
| 업종/종목 | 도매, 운수업 / 쌀, 유기농산물, 가공식품, 무역, 농산물 창고업 | 
| 통신판매신고번호 | 제2022-충북괴산-0107호 | 
| 연락처 | 1577-6009 | 
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||