| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
 
     
		
		 
		 
		 
		 
	| 소비자가 | 15,600 원 | 
| 중량(규격) | 500g | 
| 공급시기 | 상시공급 | 
| 생산지 | 알콩달콩 | 
| 원산지 | 국산 | 
| 배송방법 |     | 
| 메밀가루 | ||||
| 국산 메밀 100% 로 만든 메밀가루 | ||||
|  | ||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 | 
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 | 
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | |||
| 가격 | 3,120원 | 4,257원 | |||
| - 비교기준 : 2025년  10월  온라인몰(기준 :100g) | |||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더보기 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 판매자 정보 | |
| 상호 | 알콩달콩지점 | 
| 대표자 | 이강철 | 
| 사업자등록번호 | 1708101082 | 
| 사업장 소재지 | 전라남도 구례군 용방면 죽정길 916 | 
| 업종/종목 | 농업,도소매업 / 콩나물재배,채소(콩나물) | 
| 통신판매신고번호 | 제2022-전남구례-69호 | 
| 연락처 | 1577-6009 | 
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||