상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
국산 유기농현미와 농산물로 구워 만들었습니다.
| 생산지 | 푸른들 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 12g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
우리야채우리곡물현미팡 |
||
| 유기농 현미, 국산비트, 국산단호박을 그대로 살려 곡물의 영양을 더욱 살렸습니다! | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 과자 |
| 제조업소 | 푸른들 / 경기도 파주시 월롱면 월롱초교길 181-1 |
| 원재료명 | 유기농현미(국산)69.5%, 단호박쌀[쌀(국산),단호박(국산)10%]15%, 비트쌀[쌀(국산),비트(국산)10%]15%,천일염,효소처리스테비아(감미료) |
| 내용량 | 12g(3개입) |
| 포장재질 | 폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월까지 |
| 보관방법 | 실온보관 |
| 영양성분표시 | 총 내용량 12gㅣ47kcal 나트륨 0 mg (0%), 탄수화물 10 g (3%), 당류 0 g (2%), 지방 0 g (1%), 트랜스지방 0 g , 포화지방 0 g (0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 1 g (2%) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 유기농현미로 만들어 더욱 안심하고 이용하실 수 있습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원료입고→선별 및 세척→원료건조→팽화→냉각→선별→계량→포장 |
| 이용방법 | 보다 간편하게 휴대하고 드실 수 있도록 소포장한 제품으로서 어디서나 간편하게 이용하세요. |
| 기타사항 | 국산 농산물을 사용하여 더욱 고소하고 안심하고 즐길 수 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||