깊은바다소금
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
자연드림파크에서 직접 생산한 개인 맞춤형 식품입니다.
| 생산지 | 쿱푸드시스템(주)제2공방 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 324g(36g*9개입) |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
프로테인밸런스 |
||||||
| 스틱형 프로테iN밸런스로 간편하게 에너지 보충하세요 ~! | ||||||
![]() |
||||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
| 가격 | 469원 | 757원 | 567원 | ||||
| - 비교기준 :2023년 4월 28일 온라인몰(가격 : 10g) | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 기타가공품 |
| 생산지 | 쿱푸드시스템㈜ 제2공방 / 전남 구례군 용방면 용산로 107-88 |
| 원부재료 | 농축유청단백분말(미국산/농축유청단백징,대두레시틴) 24%, 분리유청단백분말(미국산/분리유청단백질,대두레시틴) 20%, 땅콩전지분{덱스트린, 땅콩버터(땅콩:국산), 유청단백질(스위스산), 산도조절제, 레시틴} 13.55%, 올리고당, 오곡분말(현미,보리,찹쌀현미,조,수수/국산), 식물성크림(물엿,코코넛오일,무지방우유,농축유청단백분말,제이인산칼륨), 현미(국산), 율무(국산), 알파미분(쌀:국산), 현미볶음(현미:국산), 수용성유청칼슘분말, 알가리스, 혼합제제(L로이신, L-이소로이신, L-발린, 레시틴), 소금, 산화마그네슘, 구아검, 효소처리스테비아, 향료(바닐린), 비타민미네랄믹스{제이인산칼슘, 비타민C, 덱스트린, 니코틴산아미드, 피로인산제이철, 비타민E, 산화아연, 포도당시럽분말, 변성전분, 아라비아검, 비타민B6염산염, 옥수수전분, 판토텐산칼슘, 비타민B1염산염, 비타민B2, 설탕, 소금, 비타민A아세테이트, 협산, 팜유, 이산화규소, 비오틴, 구연산나트륨, 레시틴(해바라기), 구연산, 비타민D3, 비타민B12}, 아미노믹스(L-페닐알라닌,L-로이신,L-메티오닌,L-라이신염산염,팔라티노스,L이소로이신,L-발린,L-히스티딘,L-트레오닌,L-트립토판), 비타민B6염산염, 니코틴산아미드 [우유, 땅콩, 대두 함유] |
| 중량설명 | 36g*9포 (324g) |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월 |
| 보관방법 | 실온보관 / 직사광선을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관 |
| 영양성분표시 | 총 내용량 324g(36g*9포) / 1봉(36g) 당 함량 열량 143kcal, 나트륨 100mg(5%), 탄수화물 16g(5%), 당류 1g(1%), 식이섬유 0.9g(4%), 지방 2.7g(5%), 트렌스지방 0g, 포화지방 1.3g(9%), 콜레스테롤 15mg(5%), 단백질 14g(25%), 비타민E 0.19mg a-TE(2%), 아연 0.41mg(5%), 인 135.07mg(19%), 칼슘 258.05mg(37%), 나이아신 7mg(47%), 마그네슘 145.82mg(46%), 철 0.68mg(6%) *()안의 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량의 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 1. 1포당 단백질 14g으로 1일 영양성분 기준 25%를 채울 수 있는 제품입니다. 2. 국내산 6가지 혼합곡물(현미, 율무, 보리, 찹쌀, 현미, 조, 수수)을 사용하였습니다. 3. 비타민&미네랄&아미노산(칼슘, 인, 마그네슘, 철분, 아연, 비타민B6, 비타민E, 나이아신, 판토텐산), 근육 합성에 필요한 BCAA(이소류신, 반린, 류신)를 함유하고 있습니다. 4. 1포당 143kcal로 한국인 한끼 식사 평균 칼로리 700kcal의 약 21% 수준입니다. 5. 당류 1%로 당 걱정 줄인 저당형 제품으로 미세플라스틱 걱정 없는 깊은바다소금을 사용하였습니다. 6. 간편한 스틱형으로 운동 전후 에너지 보충 및 간단한 식사대용으로 이용하시면 좋습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 1. 우유 180~200mL를 준비해 주세요 2. 스틱 1포(36g)를 넣어주세요. 3. 분말이 풀리도록 잘 저어 드세요. |
| 생산과정 | 원료입고 → 계량 → 혼합 → 충진 → 스틱포장 → 박스포장 |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||