깊은바다소금
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
중금속·미세플라스틱(45μm 기준)을 불검출로 관리한 소금을 사용합니다.
| 생산지 | (주)자연드림치유식품과자공방 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 730g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
과자선물세트 |
||
| 진심을 담아 정성스럽게 만든 과자선물 세트 | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미세플라스틱 검사 결과
상품 검사 결과 더보기 ∨
|
| 공급시기 | 기획공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 과자(유탕처리제품) |
| 생산지 | (주)자연드림치유식품 과자공방 / 전남광주통합특별시 구례군 용방면 용산로 107-98 |
| 원부재료 | [골목대장짱군] 100g 밀가루(우리밀/국산), 혼합식용유{팜올레인유(말레이시아산), 고올레산해바라기유(외국산), 토코페롤(혼합형)], 유기농설탕17.7%,소맥전분(우리밀/국산), 유기농프락토올리고당2.1%, 볶은검은깨, 전지분유, 소금(국산), 감초농축액Y, 계피분말 [밀, 우유, 대두 함유] [발효두부과자] 80g 밀가루(우리밀/국산),혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산),고올레산해바라기유(외국산),토코페롤(혼합형)],두부[대두(국산),응고제],유기농설탕8.6%,쌀가루(쌀/국산),전란액,정제수,볶은검은깨(검은깨/국산),소금(국산),효모,유산균1,유산균2,종균[달걀,우유,대두,밀 함유] [달콤한조청꽈배기] 150g 밀가루(우리밀/국산), 혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산), 고올레산해바라기유(외국산), 토코페롤(혼합형)], 유기농설탕13.5%, 소맥전분(우리밀/국산), 유기쌀조청[유기농백미(국산), 엿기름(유기농보리/국산), 효소]5.1%, 기타가공품, 현미분말(국산), 올리고당, 볶음땅콩조각, 포도당, 소금(국산), L-주석산수소칼륨, 옥수수전분, 탄산수소나트륨, 제일인산칼슘 [밀, 땅콩, 우유, 대두 함유] [달퐁추로스] 150g 혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산), 고올레산해바라기유(외국산), 토코페롤(혼합형)], 밀가루(우리밀/국산), 유기농설탕15.8%, 소맥전분(우리밀/국산), 전지분유, 자연드림크리머, 올리고당, 계피분말, 마스코바도, 흑보리가루, 포도당, 소금(국산), L-주석산수소칼륨, 옥수수전분, 탄산수소나트륨, 제일인산칼슘, 혼합제제[프로필렌글리콜, 향료제제(트리아세틴,합성향료,주정,스모크향)], 구연산 [밀, 우유, 대두 함유] [떡볶이맛스낵] 100g 밀가루(우리밀/국산),혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산),고올레산해바라기유(외국산),토코페롤(혼합형)],유기농설탕15.2%,소맥전분(우리밀/국산),파프리카추출색소,떡볶이맛베이스,유기농프락토올리고당1.8%,L-주석산수소칼륨,옥수수전분,탄산수소나트륨,제일인산칼슘,포도당,소금(국산),파슬리,올레오레진캪시컴 [밀,대두,토마토 함유] [쌀소라형과자] 150g 밀가루(우리밀/국산), 혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산), 고올레산해바라기유(외국산), 토코페롤(혼합형)], 유기농설탕11.7%, 쌀가루(쌀/국산), 유기쌀조청9.6%, 소맥전분, 볶은깨, 소금[밀, 대두 함유] |
| 중량설명 | 730g / 발효두부과자*80g, 골목대장짱군*100g, 달콤한조청꽈배기*150g, 달퐁추로스*150g, 떡볶이맛스낵*100g, 쌀소라형과자*150g 포장 : 종이상자(30.5 x 15 x 22cm) |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 소비기한 | 제조일로부터 4개월까지 |
| 보관방법 | 직사광선 및 습기를 피해 서늘한 곳에 보관하십시오. 개봉한 상품은 반드시 밀봉하여 주시고 가급적 빠른 섭취 바랍니다. |
| 영양정보표시 | 1) 골목대장짱군 총 내용량 100 g (475 kcal) / 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 290 mg (15 %), 탄수화물 68 g (21 %), 당류 15 g (15 %), 지방 20 g (37 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 7 g (47 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 6 g (11 %) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 2) 발효두부과자 총 내용량 80 g (395 kcal) / 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 270 mg (14 %), 탄수화물 46 g (14 %), 당류 12 g (12 %), 지방 20 g (37 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 8 g (53 %), 콜레스테롤 25 mg (8 %), 단백질 8 g (15 %) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 3) 달콤한조청꽈배기 총 내용량 150 g (100g 당 750 kcal) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 530 mg (27 %), 탄수화물 101 g (31 %), 당류 12 g (12 %), 지방 35 g (65 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 13 g (87 %), 콜레스테롤 0 mg, 단백질 8 g (15 %) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 4) 달퐁추로스 총 내용량 150 g (100g당 875 kcal) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 560 mg (28 %), 탄수화물 80 g (25 %), 당류 10 g (10 %), 지방 57 g (106 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 24 g (160 %), 콜레스테롤 5 mg미만 (1 %), 단백질 10 g (18 %) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 5) 떡볶이맛스낵 총 내용량 100 g (490 kcal) / 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 540 mg (27 %), 탄수화물 68 g (21 %), 당류 14 g (14%), 지방 22 g (41 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 8 g (53 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 5 g (9 %) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 6) 쌀소라형과자 총 내용량 150 g (720 kcal) / 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨310 mg (16 %), 탄수화물 107 g(33 %), 당류 24 g (24 %), 지방 28 g (52 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 10 g (67 %), 콜레스테롤 0 mg (0%),단백질 10 g (18 %) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 상품특징 | 1. 구례자연드림파크 과자공방에서 만드는 자연드림 브랜드 상품입니다. 2. iCOOP생협에서 수급한 국산 원재료(우리밀, 유기농 백미)를 사용했습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | - 발효두부과자 : 원재료배합 -> 숙성 -> 성형 -> 유탕 -> 종균도포 -> 건조 -> 포장 - 골목대장짱군 : 원재료배합 -> 반죽 -> 성형 -> 유탕 -> 당액코팅 -> 냉각 -> 포장 - 달콤한조청꽈배기 : 원재료배합 -> 반죽 -> 성형 -> 유탕 -> 당액코팅 -> 냉각 -> 포장 - 달퐁추로스 : 원재료배합 -> 반죽 -> 성형 -> 유탕 -> 당액코팅 -> 냉각 -> 포장 - 떡볶이맛스낵 : 원재료배합 -> 반죽 -> 성형 -> 유탕 -> 시즈닝도포 -> 건조 -> 포장 - 쌀소라형과자 : 원재료배합 -> 반죽 -> 성형 -> 유탕 -> 당액코팅 -> 냉각 -> 포장 |
| 이용방법 | 명절 선물용 또는 간식으로 이용하면 좋습니다. |
| 기타사항 | 본 제품은 소고기, 돼지고기, 닭고기, 새우, 게, 오징어, 고등어, 조개류, 호두, 잣, 메밀, 아황산류를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하였습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||