맞춤형 식품
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
자연드림파크에서 직접 생산해 혼입 걱정 없습니다.
| 생산지 | 쿱푸드시스템(주)제2공방 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 70g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
힐링실론시나몬분말 |
||
| 맛과 향이 좋은 실론시나몬(계피) 분말 | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 기획공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 천연향신료 |
| 생산지 | 쿱푸드시스템 제2공방 / 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-88 |
| 원부재료 | 실론시나몬(스리랑카산) 100% |
| 중량설명 | 70g |
| 포장재질 | 용기(유리), 뚜껑(EVA) |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 |
| 보관방법 | 실온보관 |
| 물품특징 | 맛과 건강을 갖춘 천연식품인 스리랑카산 실론시나몬(계피)을 곱게 갈았습니다. 실론시나몬은 고급품종으로 시나몬스틱의 촘촘한정도, 색, 향, 길이에 따라서 등급이 결정됩니다. 실론시나몬분말은 공정무역, 해외유기인증, C5등급의 실론시나몬을 사용하여 만들었습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | ① 홈베이킹, 홈카레 등의 요리에 사용해 보세요. ② 물이나 음료와 함께 드셔보세요, ③ 샐러드등의 요리에 뿌려 드세요. |
| 생산과정 | ① 원료입고(스리랑카 수입) ② 분쇄벌크 ③ 벌크포장 ④ 소분(소포장) ⑤ 중량체크(저울) ⑥ 이물검사(금속검출기) ⑦ 캡포장, 비닐포장 ⑧ 적재 및 출고 |
| 기타사항 | 이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 쇠고기, 조개류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||