상품 상세보기
|

| 공급시기 | 상시공급 | |
| 축산물가공품의 유형 | 발효유 / 냉장제품 | |
| 생산지 | ㈜도희네축산 우유지점 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-43 | |
| 인증사항 | 1. 원유(무항생제축산물인증) : 제 14501797 호, 제 13502048 호, 제 13502043 호, 제 13502323 호, 제 13501764 호,제 13502203 호,제 13502257 호 2. 유가공장(취급자 인증) : 제 15600014 호 | |
| 원부재료 | 무항생제원유(국산)99.88%, 락타아제, 유산균 | |
| 중량설명 | 720 ml(180 ml*4팩) | |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | |
| 유통기한 | (용기상단표기일까지) | |
| 보관방법 | 0 ~ 10 ℃ 냉장보관 | |
| 영양성분표시 | 총 내용량 720 ml(180 ml*4팩) 440 kcal 180 ml당 열량 110 kcal, 나트륨 55 mg(3%), 탄수화물 6 g(2%), 당류 6 g(6%), 지방 7 g(13%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 3.4 g(23%), 콜레스테롤 10 mg(3%), 단백질 6 g(11%), 칼슘 180 mg(26%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||





