자연드림 보여드림
목이 답답할때 시원한맛
HACCP인증시설에서 생산한 상품입니다.
| 생산지 | 한울식품 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 50g |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
허브목캔디 |
||
| 시원 상쾌한 느낌의 허브목캔디 | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 기획공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 캔디류 |
| 생산지 | 한울식품/ 경기도 파주시 조리읍 능안로 193-31 |
| 원부재료 | 유기농설탕66.5%, 유기농올리고당29.93%, 천연향료(페퍼민트향, 박하향, 모과향, 허브향, 생강향), l-멘톨, 사과농축액 |
| 중량설명 | 50 g(10~12개) |
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 상품 발송일을 기준으로 소비기한의 1/3이상 남은 상품만을 판매 |
| 보관방법 | 실온보관/ 직사광선을 피하여 온도, 습도가 낮은 곳에 보관하세요. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 50 g 열량 200 kcal, 나트륨 0 mg(0 %), 탄수화물 49 g(15 %), 당류 34 g(34 %) 지방 0.6 g(1 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0 %) 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질0 g(0 %) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상담팀 1577-6009 |
| 상품특징 | 첨가물을 최소화한 시원한 느낌의 목캔디입니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 적당량을 기호에 맞게 이용하시면 좋습니다. |
| 생산과정 | 원료 계량 → 가열 → 성형 → 냉각 → 포장 |
| 기타사항 | 제품을 드실때 치아에 손상이 갈 수 있으니 녹여서 드십시오. 빈 봉투가 있을 수 있으나, 중량에는 이상 없습니다. 이 제품은 밀을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조합니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||