식물성 단백질을 간편하게 섭취할 수 있어 좋은데 병아리콩을 조리과정에서 조금만 덜 삶아 병조림을 하시면 쉽히는 맛이 있으면 재구매율이 높을 것 같아요.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
유기인증을 받은 상품입니다.
| 생산지 | 지이디통상 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 350g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
유기농칙피(병아리콩) |
||||
| 샐러드 토핑으로 잘 어울리는 식물성 단백질 공급원 병아리콩. 슈퍼푸드로 꼽히는 병아리콩을 병조림으로 간편하게 즐기세요. 부드러운 식감과 고소한 맛으로 조리가 되어 있어 그대로 드셔도 좋고 샐러드 재료나 후무스 등에 사용하셔도 좋습니다. | ||||
![]() |
||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 유기농칙피 | A사 | |||
| 인증사양 | 유기가공인증 | 일반 | |||
| 용기재질 | 유리병 | 캔류(철) | |||
| - 비교기준 : 24년 4월 13일 온라인몰 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 시범공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 두류가공품(살균제품) |
| 생산지 | 수입판매원 : ㈜지이디통상 / 서울특별시 노원구 동일로 1002(공릉동, 복합빌딩 1층 104호) 제조원 : BALTUSSEN KONSERVENFABRIEK 원산지 : 네덜란드 |
| 원부재료 | 유기농이집트콩 62.9%, 정제수, 정제소금 |
| 중량설명 | 350 g |
| 포장재질 | 용기 : 유리 / 뚜껑 : 철 |
| 소비기한 | 제조일로부터 48개월 |
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 건냉한 실온에 보관 개봉후에는 7℃냉장보관하며 2일 안에 섭취하시기 바랍니다. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 350 g 100g 당 126 kcal 나트륨 116 mg(6 %), 탄수화물 17.9 g(6 %), 당류 0.3 g(0 %) 지방 2.5 g(5 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 1 g(7 %), 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질 7.9 g(14 %), 식이섬유 7.2 g(29 %) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | ① 유기농 이집트콩을 사용하여 담백하고 고소한 맛을 즐길 수 있습니다. ② 100g 당 단백질을 7.9g(14%)나 함유하고 있어 육류 대용으로 섭취하기 좋습니다. ③ 식이섬유도 풍부하게 함유하고 있는 제품입니다. 100g 당 식이섬유 함량 7.2 g(12%) ④ 정제수 및 소금 외 다른 부재료는 첨가하지 않아 칙피 고유의 부드러운 식감과 맛을 그대로 느낄 수 있습니다. ⑤ 병조림 제품으로 곡물의 본연의 맛과 영양을 장기간 보존한 제품입니다. ⑥ 유리병에 보관되어 있어 개봉 전 내용물 확인이 가능해 안심하고 드실 수 있습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 조리 후 살균하여 병에 담은 제품으로 조리 없이 그대로 즐길 수 있습니다. 샐러드에 곁들이면 건강하게 드실 수 있습니다. 물기를 제거한 후 오븐에 구워 간식으로 즐겨도 좋습니다. |
| 생산과정 | 원료선별 > 세척 > 가열 > 조미 > 주입 > 살균,냉각 > 포장 |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
농약, 화학비료를 사용하지 않고 법적기준 또는 그 이상으로 철저히 관리한 유기농 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||