맞춤형 식품
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
자연드림파크에서 직접 생산한 개인 맞춤형 식품입니다.
| 생산지 | 자연이정답이다 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 150ml*1포 |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
AN-신생*1포 |
||
| 12가지 채소와 과일을 추출하여 만든 건강음료입니다 다채로운 풍미속에 담긴 풍부한 영양을 한 모금으로 채우세요 | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 액상차 |
| 생산지 | 농업회사법인 주식회사 자연이 정답이다 충북 괴산군 칠성면 자연드림길 245-10 |
| 원재료명 및 함량 | 식물혼합추출액[정제수, 적포도, 딸기(국산), 블루베리(국산), 쥐눈이콩(국산), 레몬(국산), 당근(국산), 양배추(국산), 마늘(국산), 브로콜리(국산), 건구절초(국산), 건파슬리] 94%, 패션푸르츠농축액(패션푸르츠 100%/베트남산) 6% |
| 중량설명 | 150ml |
| 포장재질 | 뚜껑/용기(내면)-폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 6개월까지 |
| 보관방법 | 냉장보관 |
| 영양성분표시 | 총 내용량 150 ml 45 kcal 나트륨 5 mg (0 %), 탄수화물 10 g (3 %), 당류 8 g (8 %) , 지방 0 g ( 0 %), 트랜스지방 0 g , 포화지방 0 g (0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 01g 미만 (2%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 12가지 채소와 과일을 추출하여 만든 건강음료입니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원료 계량 → 추출 → 여과 → 교반 → 2차 여과 → 살균→파우치 포장 →박스 포장→출고 |
| 이용방법 | 1일 1~3회 섭취, 1회 1포 음용 |
| 주의사항 | *개봉한 제품은 변질의 우려가 있으니 가능한 빨리 섭취하시기 바랍니다 |
| 기타사항 | *취급 중 포장이 파손되면 제품 변질의 우려가 있습니다. *특이체질 등 알러지 체질의 경우 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. *원료 성분에 의한 침전물이 생기는 경우가 있으나 , 이는 가공과정에서 발생한 원료의 일부이오니 안심하고 이용하시기 바랍니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||