맞춤형 식품
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
체내독소 줄이기 체험에 사용한 상품입니다.
| 생산지 | (주)순수유 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 5ml*30포 |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
자연드림생들기름(국산) |
||
| 생들기름은 다 똑같다? 국내산 들깨 100%를 가열하지 않고 꾹 눌러 짰습니다. 단독배관으로 혼입걱정 0% HACCP인증으로 더욱 안심! | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 들기름 |
| 생산지 | ㈜순수유/충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품1길 47 |
| 원부재료 | 들깨(국산) 100% |
| 중량설명 | 용량 : 150ml(5ml 30개입) |
| 포장재질 | 내포장 : 폴리에틸렌 |
| 유통기한 | 제조일로부터 6개월 |
| 보관방법 | 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하시고 개봉 후에는 변질될 수 있으므로 바로 섭취하십시오. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 150ml(5ml*30개입) 1개입(5ml)당 42kcal 나트륨0mg/0% 탄수화물0g/0% 당류0g/0% 지방4.7g/9% 트렌스지방0g/0% 포화지방0.5g/3% 콜레스테롤0mg/0% 단백질0g/0% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 1. 국산 들깨를 볶지 않고 가공한 상품입니다. 2. 들깨를 냉압착 방식으로 가열하지 않고 착유하여 일반 들기름보다 들깨 고유의 향을 더 느낄 수 있습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 포장을 개봉하여 그대로 섭취 / 1일 5~10ml 섭취 샐러드, 밑반찬에 첨가하는 등 다양한 용도로 이용 |
| 생산과정 | 원료 투입 => 압착(비가열) => 착유 => 병입 => 검수 => 출고 |
| 기타사항 | 겨울철 또는 냉장보관시 응고, 동결되어 침전물이나 알갱이가 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||