방사능 불검출
정부의 방사능 기준을 기본으로 상품별 자체 검사 주기를 정해 관리기준을 높입니다. (MDA 기준 1 또는 2Bq/㎏)
연 4회 방사능 검사로 철저하게 관리합니다.
| 생산지 | 하동섬진강산2 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 500g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
국물이진한재첩국 |
||
| 국산 재첩과 깊은바다소금으로만 맛을 냈습니다. 재첩을 아끼지 않아 진한 국물과 풍부한 재첩살이 일품입니다. | ||
![]() |
||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | ||
| 출하 전 검사(방사능,중금속) | O | ||
| 방사능 불시검사(연 4회) | O | ||
| 정기 중금속 검사(연2회) | O | ||
| -불시 방사능검사와 정기 중금속검사는 동일 품목군별로 검사합니다. | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미세플라스틱 검사 결과
상품 검사 결과 더보기 ∨
|
| 공급시기 | 상시공급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산지 | 하동섬진강 재첩수산 2공장 / 경상남도 하동군 적량면 적량로 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원부재료 | 재첩국물[재첩(국산)61.53%, 정제수, 소금(국산)0.3%]85%, 재첩살(국산)15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량설명 | 500g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비기한 | 별도 표기일까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관(이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양정보표시 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물품특징 | 1. 싱싱한 국산 재첩을 12~13시간 해감 후 총 3회 세척 하여, 꼼꼼하게 이물 선별 후 가공합니다. 2. 깊은바다소금을 사용하여 제품의 안전성을 높였습니다. 3. HACCP 인증을 받은 위생적인 시설에서 생산합니다. 4. 국을 끓일 때 재첩 투입비율이 61.53%로 높아 진한 국물맛이 일품이며, 재첩살도 15%로 넉넉히 넣어 생산하였습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 재첩채취 → 해감 → 세척 → 1차끓이기 → 재첩국물 식힘 → 재첩살 빼기와 세척 → 2차 재첩국과 재첩살 끓이기 → 상품 포장 및 검사 → 급속냉동 →냉동창고저장 → 출고 |
| 이용방법 | 1. 냉동상태의 제품을 자연해동하여 냄비에 넣고 팔팔 끓여 드세요. 2. 기호에 따라 풋고추, 잘게 썬 부추, 애호박, 고춧가루 등을 첨가하시면 더욱 좋습니다. 3. 재첩수제비, 재첩칼국수, 재첩미역국, 재첩된장찌개 등의 육수로 이용하시면 깊은맛의 요리가 완성됩니다. |
| 기타사항 | 재첩살에 붙은 투명한 물질은 재첩곱, 즉 재첩의 알집 입니다. 이는 산란기 재첩에서 볼 수 있는 현상으로 품질 이상이 아니니 안심하시고 이용하세요. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
정부의 방사능 기준을 기본으로 상품별 자체 검사 주기를 정해 관리기준을 높입니다. (MDA 기준 1 또는 2Bq/㎏)
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
안전성 검사를 강화, 화학물질 걱정 없는 원재료를 사용합니다.
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||