맞춤형 식품
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
자연드림파크에서 직접 생산한 개인 맞춤형 식품입니다.
| 생산지 | (주)자연드림치유식품라면공방 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 1.5KG |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
바로먹는냉식혜 |
||||||
| 국산 엿기름과 유기농 백미를 사용해 전통방식으로 만든 식혜 | ||||||
![]() |
||||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
| 합성첨가물 | X | ? | ? | ||||
| 가격 | 436원 | 450원 | 495원 | ||||
| - 비교기준 : 2026년 01월 21일 온라인몰(가격 : 100g당) | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 생산지 | (주)자연드림치유식품 라면공방 / 전남 구례군 용방면 용산로 107-74 |
| 원부재료 | 정제수, 유기농설탕 8%, 엿기름(보리:국산) 5%, 유기농쌀(국산) 2.5%, 생강농축액(생강:국산) |
| 중량설명 | 1.5kg |
| 포장재질 | 용기-PET / 뚜껑-PE |
| 소비기한 | 제조일로부터 3개월 |
| 보관방법 | 냉장보관(0℃~5℃) |
| 영양성분표시 | 100g 당 45 kcal 나트륨 0 mg(0%), 탄수화물 11 g(3%), 당류 11 g(11%), 지방 0 g(0%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0%), 콜레스테롤 0 mg(0%), 단백질 0 g(0%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)는 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 |
| 물품특징 | 1. 국산 겉보리로 만든 엿기름과 유기농 쌀, 유기농 설탕으로 만든 식혜입니다. 2. 생산 방식은 집에서 만드는 식혜처럼 전통 방식으로 만들어 맛을 더 높였으며, 유기 사양의 원재료를 사용하여 조합원님들께 좋은 상품을 공급하게 되었습니다. 3. 생강추출액(생강:국산)으로 맛과 향을 더했습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 기호에 따라 음용하시기 바라며, 음용 전 흔들어 주시면 좋습니다. *충격에 따른 용기 파손에 주의하십시오. *차내 등 고온의 밀폐공간에 놓아두지 마십시오. *변질이 쉬우니 반드시 냉장보관(0℃~5℃) 하시고, 개봉후 가급적 빨리 드시기 바랍니다. *침전물 및 부유물은 전분질과 밥알의 갈변에 의한 것으로 안심하셔도 좋습니다. |
| 생산과정 | 식혜밥 제조 → 엿기름추출 → 당화 → 혼합 → 살균 → 포장 → 냉장보관 |
| 기타사항 | * 제품 간 색상차이가 있을 수 있습니다. 이는 원료인 엿기름에 따라 당화의 정도차이가 있음으로 인한 것이오니, 안심하고 드셔도 좋습니다. * 이 제품은 밀, 대두, 우유, 새우, 쇠고기, 게, 오징어, 조개류(홍합, 바지락, 대합), 복숭아, 토마토, 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. * 본 상품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받으실 수 있습니다. * 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||