상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
타르색소를 사용하지 않습니다.
| 생산지 | (주)희망그린식품 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 235g(4.7g*10봉*5box) |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
에티카아메리카노스위트 |
||
| 달콤한 커피를 즐길 수 있는 에티카스위트아메리카노 | ||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 에티카스위트아메리카노 | ||
| 타르색소 | X | ||
| - 비교기준 : 25/03/25 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 커피 |
| 생산지 | (주)희망그린식품 / 경기도 안성시 일죽면 국동길 73-27 |
| 원부재료 | 유기농설탕 76.43%, 동결건조인스턴트커피(콜롬비아)19.96 %, 볶은커피(코스타리카100%)3.61% |
| 중량설명 | 235g(4.7g x 10개입x 5box) |
| 포장재질 | 폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 보관방법 | 직사광선 및 습기를 주의하시고 건조하고 서늘한 장소에 보관해주십시오. |
| 영양성분표시 | 1회 제공량 1봉(4.7 g) / 총 50회제공량(235 g) 1회 제공량당 함량(%영양성분기준치) 열량 20 kcal, 나트륨 0 mg (0 %), 탄수화물 4 g (1 %), 당류 4 g(4 %), 지방 0.4 g(1 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질 1 g미만(0 %) %영양성분기준치:1일영양성분기준치에대한비율 |
| 상품특징 | 콜롬비아 고산지대에서 자란 커피본연의 풍부하고 부드러운 맛이 좋은 동결건조 커피를 원재료로 사용하였습니다. 직접 로스팅한 맛과 향이 풍부하고 신선한 코스타리카산 원두커피를 사용하였습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원료선별-> 원료계량 -> 원두미세분말과 인스턴트커피 블렌딩 -> 중량에 맞게 포장 |
| 이용방법 | 스틱 1개를 적당량의(120ml) 뜨거운 물에 충분히 용해하여 드십시오. 이 상품은 우유, 대두, 밀, 호두, 땅콩, 닭고기를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 기타사항 | 다 마신 컵 바닥에 남은 원두커피가루를 확인하세요. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||