| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
 
     
		
		 
		 
		 
		 
	| 소비자가 | 3,250 원 | 
| 중량(규격) | 11g(1.1g*10봉) | 
| 공급시기 | 상시공급 | 
| 생산지 | (주)희망그린식품 | 
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. | 
| 배송방법 |     | 
| 에티카아메리카노블랙 | ||
| 오로지 커피만을 담은 에티카아메리카노 블랙 | ||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 | 
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 | 
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 에티카아메리카노블랙 | ||
| 타르색소 | X | ||
| - 비교기준 : 25/03/25 | |||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더보기 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 판매자 정보 | |
| 상호 | 주식회사 이로운식품 커피공방 | 
| 대표자 | 정찬율 | 
| 사업자등록번호 | 8508502680 | 
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 200 | 
| 업종/종목 | 도매 및 소매업 / 커피 및 차류 도매업 | 
| 통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 | 
| 연락처 | 1577-6009 | 
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||