| 공급시기 | | 상시공급 | | 식품유형 | | 빵류(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) | | 생산지 | | 1. 생산지명 : 김태경우리밀베이커리(주)2공방 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 | | 원부재료 | | 유크림(우유/국산),증숙고구마(고구마/국산),화이트시트(매장)[전란액(유정란/국산),유기농설탕27.6 %,밀가루(우리밀/국산),소맥전분(우리밀/국산),자연드림네이처2]17.2 %,유기농설탕6.7 %,우유(국산),시럽,난백액,밀가루,난황액,초콜릿,젤라틴,피스타치오,소금 [우유,달걀,밀,대두,돼지고기 함유] | | 중량설명 | | 950 g [2호] | | 포장방법 | | 외포장 - 종이박스 (띠지-폴리에틸렌테레프탈레이트, 바닥면-폴리프로필렌) | |
| 소비기한 | | 별도표기(제조일로부터6개월까지) | | 보관방법 | | 냉동보관(-18℃이하) (이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다.) | | 영양성분표시 | |
총 내용량 950 g | 100g 당/250 kcal |
영양정보 | 100 g당 | 1일영양성분기준치에 대한 비율 |
나트륨 | 140 mg | 7 % |
탄수화물 | 27 g | 8 % |
당류 | 21 g | 21 % |
지방 | 14 g | 26 % |
트랜스지방 | 0.5 g | - |
|
포화지방 | 9 g | 60 % |
콜레스테롤 | 70 mg | 23 % |
단백질 | 4 g | 7 % |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| |
|