아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 33,450 원 |
조합원가 | 22,100 원 |
중량(규격) | 12g*100봉 |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | 쿱푸드시스템(주)제2공방 |
원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
커피믹스오리지널 |
||||||
커피향은 더하고 경화유는 뺸 커피믹스 | ||||||
구분 | 자연드림 | 대조군 |
---|---|---|
재배방식 | ||
총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 :
구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
제조일자 표기 | O | ? | ? | ||||
경화유사용 | X | O | O | ||||
가격 | 166원 | 229원 | 118원 | ||||
- 비교기준 : 2022년 10월 13일 온라인몰(가격 : 10g) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
판매자 정보 | |
상호 | 쿱푸드 제2공방지점 |
대표자 | 김병영 |
사업자등록번호 | 4168530725 |
사업장 소재지 | 전남 구례군 용방면 용산로 107-88 1층(전분공장) |
업종/종목 | 제조업 / 곡물 제분업 |
통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
|
|