| 공급시기 | | 상시공급 | | 식품유형 | | 빵류 | | 생산지 | | 1. 생산지명 : 자연웰푸드베이커리공방 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 | | 원부재료 | | 전란액(유정란/국산),유기농설탕17.1%,밀가루(우리밀/국산),쿱네이처[가공유지{팜에스테르화유(말레이시아산)},대두유(외국산:네덜란드,러시아,태국 등),팜올레인유,기타과당,설탕],유채유(유채씨/호주),가당연유[원유(우유/국산),설탕,유당],쌀가루(쌀/국산)3.6%,바나나과즙분말[바나나퓨레{바나나(필리핀)99.9%]2.2%,D-소르비톨,글리세린지방산에스테르,유화제1,유화제2,소르비탄지방산에스테르,유화제3,올리고당,변성선분,파우다슈가,탄산수소나트륨,산성피로인산나트륨,팽창제,젖산칼슘,전분,변성전분2,소금,탈지분유,천연향료(바나나향),비타민B₂ [달걀,밀,대두,우유 함유] | | 중량설명 | | 300 g | | 포장재질 | | 내포장 : 폴리프로필렌 외포장 : 종이(규격:26.7x9.8x7cm)종이봉투 미포함 | | 소비기한 | | 제조일로부터 냉동 6개월, 해동일로부터 7일까지 | | 보관방법 | | 냉동보관(-18℃ 이하), 해동 후 냉장보관(0~10℃) | | 영양정보 | | 총내용량 300 g100 g당 355 kcal |
영양정보 | 100 g당 | %1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
나트륨 | 160 mg | 8 % |
탄수화물 | 43 g | 13 % |
당류 | 21 g | 21 % |
콜레스테롤 | 145 mg | 48 % |
지방 | 17 g | 31 % |
트랜스지방 | 0 g | - |
포화지방 | 3.8 g | 25 % |
단백질 | 7 g | 13 % |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| |
|