아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 5,500 원 |
조합원가 | 3,600 원 |
중량(규격) | 180g |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | (주)미토리 |
원산지 | 국산 |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
비엔나소시지 |
||||||
국산 무항생제 원료육과 콜라겐 케이싱을 사용하여 톡톡 터지는 식감과 소시지 본연의 맛을 느낄 수 있습니다. 발색제, 보존료, 결착제 등 화학첨가물을 사용하지 않고 맛있게 만들었습니다. | ||||||
구분 | 자연드림 | 대조군 |
---|---|---|
재배방식 | ||
총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 :
구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
심층수 사용 | O | X | X | ||||
깊은바다소금 사용 | O | X | X | ||||
직접생산 | O | O | X | ||||
원료육 | 돼지고기(국산) | 돼지고기(국산) | 돼지고기+쇠고기(국산) | ||||
가격 | 3,260원 | 2,700원 | 4,258원 | ||||
- 비교기준(180g 기준) : 2021.03.25. 온라인 조합원가 기준 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소금의 미세플라스틱 검사 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연드림은 미세플라스틱 검사 기관을 통해 월 1회 이상 정기검사를 진행합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* 검출한계기준 : 45㎛ 이상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검사 결과 모두 보기
|
|
|
판매자 정보 | |
상호 | (주)미토리 |
대표자 | 강석호 |
사업자등록번호 | 1228624887 |
사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품1길 30(육가공공방) |
업종/종목 | 제조업,도소매 / 육가공,육가공품 |
통신판매신고번호 | 제2022-충북괴산-0117호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
|
|