아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 21,890 원 |
조합원가 | 13,740 원 |
중량(규격) | 1000ml*12개 |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | 솔트로드고성 |
원산지 | 국산 |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
리필엠 |
||
리필엠 1L로 마그네슘 70~90mg을 섭취할 수 있습니다. ※ 패키지 변경으로 공급 상황에 따라 일부 기존 패키지가 공급될 수 있는 점 양해 바랍니다.※ | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기픈물 미세플라스틱 검사 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연드림은 미세플라스틱 검사 기관을 통해 월 1회 이상 정기검사를 진행합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* 검출한계기준 : 45㎛ 이상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기픈물 수질 검사 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기픈물(원수) 방사능 검사 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* 단위 : ㏃/㎏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기픈물(완제품) 방사능 검사 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* 단위 : ㏃/㎏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검사 결과 모두 보기
|
|
|
판매자 정보 | |
상호 | 아이쿱소비자생활협동조합연합회 중앙물류 |
대표자 | 신미경 |
사업자등록번호 | 1348204931 |
사업장 소재지 | 경기도 군포시 공단로 149 (당동, 아이밸리 405호) |
업종/종목 | 도,소매 / 쌀,유기농산물 |
통신판매신고번호 | 제2022-경기군포-1565호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
|
|