아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 5,750 원 |
조합원가 | 4,450 원 |
중량(규격) | 500g |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | 쿱푸드시스템 |
원산지 | 국산 |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
수제비가루 |
||||
우리밀로 만들어 더욱 쫄깃하고 맛있는 우리밀 수제비가루 | ||||
구분 | 자연드림 | 대조군 |
---|---|---|
재배방식 | ||
총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 :
구분 | 자연드림 | A사 | |||
우리밀 | O | X | |||
가격 | 822원 | 660원 | |||
- 비교기준 : 2022년 12월 28일 온라인몰(가격 : 100g) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소금의 미세플라스틱 검사 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연드림은 미세플라스틱 검사 기관을 통해 월 1회 이상 정기검사를 진행합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* 검출한계기준 : 45㎛ 이상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검사 결과 모두 보기
|
|
|
판매자 정보 | |
상호 | 쿱푸드 제2공방지점 |
대표자 | 김병영 |
사업자등록번호 | 4168530725 |
사업장 소재지 | 전남 구례군 용방면 용산로 107-88 1층(전분공장) |
업종/종목 | 제조업 / 곡물 제분업 |
통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
|
|