아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 1,300 원 |
조합원가 | 920 원 |
중량(규격) | 180ml |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | (주)밀크쿱 |
원산지 | 국산 |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
i우유저지방*180ml |
||||||
아이들이 좋아하는 우유부터 친환경으로 바꾸세요. 자연드림 i우유는 무항생제에 젖소가 먹는 곡물까지 안심 | ||||||
구분 | 자연드림 | 대조군 |
---|---|---|
재배방식 | ||
총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 :
구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
무항생제 | O | X | X | ||||
제조일자 표기 | O | O | ? | ||||
가격 | 417원 | 398원 | 500원 | ||||
- 비교기준 : 2018년 12월 16일 온라인몰(가격 : 100ml) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공급시기 | 상시공급 | |
축산물가공품의 유형 | 우유(살균제품) / 냉장제품 | |
생산지 | ㈜밀크쿱 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-43 | |
인증사항 | 1. 원유(무항생제축산물인증) : 제 14501797 호, 제 13502048 호, 제 13502043 호, 제 13502323 호, 제 13501764 호,제 13502203 호,제 13502257 호 2. 유가공장(취급자 인증) : 제 15600014 호 | |
원부재료 | 원유 100%(국산/무항생제) | |
중량설명 | 180 ml | |
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | |
유통기한 | 제조일로부터 12일(용기상단표기일까지) | |
보관방법 | 0 ~ 10 ℃ 냉장보관 | |
영양성분표시 | 총 내용량 180ml 100ml당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 : 열량 45kcal, 탄수화물 5 g(2%), 당류 4 g(4%), 단백질 3 g(5%), 지방 1.1 g(2%), 포화지방 0.8 g(5%), 트랜스지방 0 g, 콜레스테롤 5 mg미만(2%), 나트륨 40 mg(2%), 칼슘 147 mg(21%) | |
|
판매자 정보 | |
상호 | (주)밀크쿱 |
대표자 | 서욱현 |
사업자등록번호 | 2618800165 |
사업장 소재지 | 전라남도 구례군 용방면 죽정리 926 |
업종/종목 | 제조업 / 액상사유 및 기타 낙동제품 제조업 |
통신판매신고번호 | 제2022-전남구례-73호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
공급시기 | 상시공급 | |
축산물가공품의 유형 | 우유(살균제품) / 냉장제품 | |
생산지 | ㈜밀크쿱 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-43 | |
인증사항 | 1. 원유(무항생제축산물인증) : 제 14501797 호, 제 13502048 호, 제 13502043 호, 제 13502323 호, 제 13501764 호,제 13502203 호,제 13502257 호 2. 유가공장(취급자 인증) : 제 15600014 호 | |
원부재료 | 원유 100%(국산/무항생제) | |
중량설명 | 180 ml | |
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | |
유통기한 | 제조일로부터 12일(용기상단표기일까지) | |
보관방법 | 0 ~ 10 ℃ 냉장보관 | |
영양성분표시 | 총 내용량 180ml 100ml당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 : 열량 45kcal, 탄수화물 5 g(2%), 당류 4 g(4%), 단백질 3 g(5%), 지방 1.1 g(2%), 포화지방 0.8 g(5%), 트랜스지방 0 g, 콜레스테롤 5 mg미만(2%), 나트륨 40 mg(2%), 칼슘 147 mg(21%) | |
|