아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 10,550 원 |
조합원가 | 6,950 원 |
중량(규격) | 1kg |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | 쿱푸드시스템(주)제2공방 |
원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
우리밀튀김가루 |
||||||||
미세플라스틱(기준:45μm)이 검출되지 않은소금과 속까지 진짜 우리밀로 만든 튀김가루 | ||||||||
구분 | 자연드림 | 대조군 |
---|---|---|
재배방식 | ||
총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 :
구분 | 자연드림 | A사 | B사 | C사 | |||||
우리밀 | O | O | O | X | |||||
미세플라스틱(기준:45μm)이 검출되지 않은 소금 사용 | O | X | X | X | |||||
가격 | 613원 | 680원 | 666원 | 245원 | |||||
- 비교기준 : 2022년 01월 05일 온라인몰(가격 : 100g) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소금의 미세플라스틱 검사 결과 | ||||||||||||||||||||||||
자연드림은 미세플라스틱 검사 기관을 통해 월 1회 이상 정기검사를 진행합니다. | ||||||||||||||||||||||||
(* 검출한계기준 : 45㎛ 이상) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
판매자 정보 | |
상호 | 쿱푸드 제2공방지점 |
대표자 | 김병영 |
사업자등록번호 | 4168530725 |
사업장 소재지 | 전남 구례군 용방면 용산로 107-88 1층(전분공장) |
업종/종목 | 제조업 / 곡물 제분업 |
통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
|
|