아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 17,800 원 |
조합원가 | 11,850 원 |
중량(규격) | 500g |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | 프라이드리 |
원산지 | 국산 |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
꼬꼬너겟 |
||||
부드러운 닭고기와 압착유채유로 만든 겉바속촉 꼬꼬너겟 | ||||
구분 | 자연드림 | 대조군 |
---|---|---|
재배방식 | ||
총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 :
구분 | 자연드림 | A사 | |||
Non-GMO 콩 | O | X | |||
무항생제 | O | ? | |||
식용유 내 화학물질 잔류 | X | O | |||
직접생산 | O | X | |||
- 비교기준 : 2024년 4월 15일 온라인몰 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소금의 미세플라스틱 검사 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연드림은 미세플라스틱 검사 기관을 통해 월 1회 이상 정기검사를 진행합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* 검출한계기준 : 45㎛ 이상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검사 결과 모두 보기
|
|
|
판매자 정보 | |
상호 | 프라이드리 본점 |
대표자 | 이동훈 |
사업자등록번호 | 4168189228 |
사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 247 프라이드리 |
업종/종목 | 제조업 / 가금류가공및저장처리업 |
통신판매신고번호 | 제2022-충북괴산-0105호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
|
|