아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 7,500 원 |
조합원가 | 4,850 원 |
중량(규격) | 304g |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | 쿱푸드시스템 |
원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
배송방법 | |
상품공지 | 쿱푸드시스템에서 생산하는 찹쌀호떡믹스 일시중단 안내드립니다. ■ 대상물품 : 찹쌀호떡믹스*304g*쿱푸드시스템 ■ 일시중단일정 : 2024년 10월 1일 ~ 2024년 10월 14일 ■ 사유 : 원재료 수급 지연 물품 이용에 불편을 드려 죄송합니다. 빠른 시일내에 생산하여 공급드리도록 하겠습니다. |
아이쿱검증 정보보기 |
찹쌀호떡믹스 |
||||||
우리밀과 국산 찹쌀가루로 만든 찹쌀호떡믹스 | ||||||
구분 | 자연드림 | 대조군 |
---|---|---|
재배방식 | ||
총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 :
구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
우리밀 | O | X | X | ||||
제조일자 표기 | O | X | X | ||||
합성첨가물1) | X | O | O | ||||
가격 | 1,408원 | 895원 | 537원 | ||||
1) 합성향료 또는 합성색소 사용여부 - 비교기준 : 2022년 01월 10일 온라인몰(가격 : 100g) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소금의 미세플라스틱 검사 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연드림은 미세플라스틱 검사 기관을 통해 월 1회 이상 정기검사를 진행합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* 검출한계기준 : 45㎛ 이상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
판매자 정보 | |
상호 | 쿱푸드 제2공방지점 |
대표자 | 김병영 |
사업자등록번호 | 4168530725 |
사업장 소재지 | 전남 구례군 용방면 용산로 107-88 1층(전분공장) |
업종/종목 | 제조업 / 곡물 제분업 |
통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
|
|